年収別 手取り早見表
年収200万〜2,000万円の手取り額を、税金(所得税・住民税)と社会保険料の内訳付きで一覧表にまとめました。 家族構成による手取りの違いも比較できます。
※2026年の税制に基づく簡易計算。40歳未満・給与収入のみ・協会けんぽ加入を想定。
手取り額一覧(独身・扶養なしの場合)
| 年収 | 手取り(年額) | 手取り(月額) | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 161万円 | 13万円 | 3万円 | 7万円 | 30万円 | 80.6% |
| 250万円 | 200万円 | 17万円 | 4万円 | 9万円 | 37万円 | 79.8% |
| 300万円 | 238万円 | 20万円 | 6万円 | 12万円 | 44万円 | 79.4% |
| 350万円 | 277万円 | 23万円 | 7万円 | 15万円 | 52万円 | 79% |
| 400万円 | 314万円 | 26万円 | 9万円 | 18万円 | 59万円 | 78.6% |
| 450万円 | 352万円 | 29万円 | 11万円 | 21万円 | 66万円 | 78.2% |
| 500万円 | 388万円 | 32万円 | 14万円 | 25万円 | 74万円 | 77.6% |
| 550万円 | 424万円 | 35万円 | 17万円 | 28万円 | 81万円 | 77.1% |
| 600万円 | 460万円 | 38万円 | 21万円 | 31万円 | 89万円 | 76.6% |
| 650万円 | 496万円 | 41万円 | 24万円 | 34万円 | 96万円 | 76.3% |
| 700万円 | 527万円 | 44万円 | 32万円 | 38万円 | 103万円 | 75.3% |
| 750万円 | 558万円 | 47万円 | 39万円 | 42万円 | 111万円 | 74.4% |
| 800万円 | 591万円 | 49万円 | 47万円 | 46万円 | 116万円 | 73.8% |
| 850万円 | 625万円 | 52万円 | 56万円 | 50万円 | 119万円 | 73.5% |
| 900万円 | 658万円 | 55万円 | 66万円 | 55万円 | 122万円 | 73.1% |
| 950万円 | 691万円 | 58万円 | 75万円 | 59万円 | 125万円 | 72.7% |
| 1,000万円 | 724万円 | 60万円 | 85万円 | 64万円 | 127万円 | 72.4% |
| 1,100万円 | 788万円 | 66万円 | 105万円 | 74万円 | 133万円 | 71.7% |
| 1,200万円 | 851万円 | 71万円 | 127万円 | 83万円 | 139万円 | 70.9% |
| 1,300万円 | 913万円 | 76万円 | 151万円 | 92万円 | 144万円 | 70.2% |
| 1,400万円 | 966万円 | 80万円 | 183万円 | 102万円 | 150万円 | 69% |
| 1,500万円 | 1,019万円 | 85万円 | 214万円 | 111万円 | 155万円 | 67.9% |
| 2,000万円 | 1,285万円 | 107万円 | 373万円 | 158万円 | 183万円 | 64.2% |
家族構成別の手取り比較
配偶者控除・扶養控除の適用により、同じ年収でも家族構成によって手取りが変わります。 片働き夫婦は配偶者控除(38万円)、子1人は一般扶養控除(38万円、16歳以上)を加算。
| 年収 | 独身 | 片働き夫婦 | 夫婦+子1人 | 夫婦+子の増額 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 161万円 | 166万円 | 171万円 | +9万円 |
| 250万円 | 200万円 | 205万円 | 210万円 | +10万円 |
| 300万円 | 238万円 | 243万円 | 249万円 | +10万円 |
| 350万円 | 277万円 | 282万円 | 287万円 | +10万円 |
| 400万円 | 314万円 | 320万円 | 325万円 | +10万円 |
| 450万円 | 352万円 | 357万円 | 363万円 | +11万円 |
| 500万円 | 388万円 | 395万円 | 400万円 | +12万円 |
| 550万円 | 424万円 | 431万円 | 438万円 | +14万円 |
| 600万円 | 460万円 | 467万円 | 474万円 | +14万円 |
| 650万円 | 496万円 | 503万円 | 510万円 | +15万円 |
| 700万円 | 527万円 | 538万円 | 545万円 | +18万円 |
| 750万円 | 558万円 | 569万円 | 580万円 | +22万円 |
| 800万円 | 591万円 | 602万円 | 613万円 | +22万円 |
| 850万円 | 625万円 | 636万円 | 647万円 | +22万円 |
| 900万円 | 658万円 | 669万円 | 680万円 | +22万円 |
| 950万円 | 691万円 | 702万円 | 713万円 | +22万円 |
| 1,000万円 | 724万円 | 735万円 | 746万円 | +22万円 |
| 1,100万円 | 788万円 | 797万円 | 808万円 | +19万円 |
| 1,200万円 | 851万円 | 851万円 | 863万円 | +12万円 |
| 1,300万円 | 913万円 | 913万円 | 926万円 | +14万円 |
| 1,400万円 | 966万円 | 966万円 | 982万円 | +16万円 |
| 1,500万円 | 1,019万円 | 1,019万円 | 1,035万円 | +16万円 |
| 2,000万円 | 1,285万円 | 1,285万円 | 1,301万円 | +16万円 |
手取りの計算方法
手取り = 年収 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税
1. 社会保険料(従業員負担分)
- 健康保険料: 約5.0%(協会けんぽ全国平均)
- 厚生年金保険料: 9.15%(上限: 標準報酬月額65万円)
- 雇用保険料: 0.6%
2. 所得税
給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除を差し引いた課税所得に、 累進税率(5%〜45%)を適用。復興特別所得税2.1%を加算。
3. 住民税
課税所得の10%(所得割)+ 均等割 5,000円。 住民税の基礎控除は43万円(所得税の48万円と異なる)。
あなたの手取りでFIREできる?
手取り額がわかったら、次は「何歳でFIREできるか」をシミュレーション。 地域・家族構成・投資条件を入れて、FIRE達成年を計算しましょう。
FIREシミュレーションを試す年収別の詳細ページ
各年収の詳しい内訳(社会保険料の明細・家族構成別比較・FIRE目安)を確認できます。
関連コンテンツ
計算の前提・注意事項
- 2026年(令和8年)の税制に基づく概算値です
- 40歳未満(介護保険料なし)、給与収入のみを想定
- 健康保険は協会けんぽ全国平均(約5.0%)で計算
- 配偶者は年収103万円以下(配偶者控除適用)、子は16歳以上(一般扶養控除適用)を想定
- ふるさと納税・iDeCo・住宅ローン控除等の個別控除は含まれていません
- 実際の手取りは勤務先の保険組合や自治体により異なります